

The Challenge Index is the oldest high school ranking system in the country, beginning in 1998 in both Newsweek and The Washington Post.
It is the only list that does not rely on test scores, which are more a measure of student family income than school quality. It is also the only list that compares private and public schools. It ranks high schools by a simple ratio: the number of Advanced Placement, International Baccalaureate or Cambridge tests given at a school each year, divided by the number of seniors who graduated that year. Schools ranked no. 220 or above are in the top 1 percent of America’s 22,000 high schools, no. 440 or above are in the top 2 percent and so on.
Participation in college-level AP, IB and Cambridge tests is a unique measure of the depth of learning. Teachers cannot dumb down the exams because they are written and graded by independent experts. Success on the exams has been linked with success in college. The list is designed to recognize schools that challenge average students, so magnet or charter schools that have few or no average students are placed on a separate Public Elites list on this website. The E&E% column shows the percentage of all seniors who passed at least one AP, IB or Cambridge test SOME TIME IN HIGH SCHOOL. The Lunch% column gives the percentage of all students whose family incomes are low enough to qualify for lunch subsidies. The letter “C” after the name means it is a public charter school. The letter “P” means it is a private school.
THE 2022 TOP 300 INDEX

Rank

School Name

City | State

Equity & Excellence

Free or Reduced Lunch

Index Ratio
Use SEARCH field to find by city or school name.
Rank | School Name | City | State | E & E % | Lunch % | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDEA McAllen - C | McAllen | TX | 96 | 77 | 19.904 |
2 | Signature - C | Evansville | IN | 100 | 17 | 17.212 |
3 | Carnegie Vanguard | Houston | Tx | 100 | 33 | 17.012 |
4 | Young Woman's Preparatory Academy | Miami | FL | 93 | 63 | 16.5 |
5 | IDEA Pharr - C | Pharr | TX | 86 | 91 | 16.469 |
6 | IDEA San Juan - C | San Juan | TX | 92 | 96 | 16.113 |
7 | IDEA Frontier - C | Brownsville | TX | 88 | 89 | 15.345 |
8 | BASIS Mesa - C | Mesa | AZ | 100 | NA | 15.25 |
9 | BASIS Peoria - C | Peoria | AZ | 100 | NA | 15.204 |
10 | Stanton College Prep | Jacksonville | FL | 100 | 16 | 14.5 |
11 | IDEA Alamo - C | Alamo | TX | 100 | 88 | 14.13 |
12 | BASIS DC - C | Washington | DC | 100 | NA | 13.615 |
13 | AIMS College Prep - C | Oakland | CA | 64 | 64 | 12.979 |
14 | Jefferson County IB | Birmingham | AL | 100 | 18 | 12.769 |
15 | IDEA Weslaco - C | Weslaco | TX | 58 | 82 | 12.282 |
16 | IDEA Toros - C | Edinburg | TX | 87 | 82 | 12.182 |
17 | IDEA Edinburg - C | Edinburg | TX | 100 | 79 | 12.016 |
18 | Archimedean Upper Conservatory - C | Miami | FL | 100 | 52 | 12 |
19 | BASIS Flagstaff - C | Flagstaff | AZ | 100 | NA | 11.944 |
20 | Pine Crest - P | Fort Lauderdale | FL | 98 | NA | 11.854 |
21 | Young Women's Leadership Academy | San Antonio | TX | 65 | 53 | 11.822 |
22 | IDEA Carver - C | San Antonio | TX | 66 | 80 | 11.642 |
23 | Suncoast | Riviera Beach | FL | 95 | 39 | 11.575 |
24 | Edgewood | Merritt Island | FL | 96 | 17 | 11.149 |
25 | Talkington School for Young Women Leaders | Lubbock | TX | 58 | 50 | 11.093 |
26 | Rangel Young Women's Leadership | Dallas | TX | 95 | 72 | 10.96 |
27 | Darnell Cookman | Duval County | FL | 86 | 44 | 10.955 |
28 | IDEA Quest - C | Edinburg | TX | 84 | 84 | 10.931 |
29 | Uncommon Collegiate - C | Brooklyn | NY | 75 | 86 | 10.922 |
30 | BASIS San Antonio - C | San Antonio | TX | 100 | 6 | 10.854 |
31 | IDEA Donna - C | Donna | TX | 51 | 94 | 10.73 |
32 | Orlando Science - C | Orlando | FL | 77 | 38 | 10.59 |
33 | Young Women's College Prep | Houston | TX | 97 | 65 | 10.531 |
34 | BASIS Tucson North - C | Tucson | AZ | 100 | NA | 10.438 |
35 | BASIS Prescott - C | Prescott | AZ | 100 | NA | 10.382 |
36 | Samuel Wolfson | Duval County | FL | 53 | 31 | 10.364 |
37 | IDEA Brownsville - C | Brownsville | TX | 70 | 74 | 10.341 |
38 | Gwinnett School of Math, Science & Technology | Lawrenceville | GA | 98 | 34 | 10.147 |
39 | St. Anselm's Abbey - P | Washington | DC | 100 | NA | 10.098 |
40 | BASIS Phoenix - C | Phoenix | AZ | 100 | NA | 10.044 |
41 | Academic Magnet | North Charleston | SC | 100 | 8 | 9.71 |
42 | Westlake Academy - C | Westlake | TX | 91 | 1 | 9.652 |
43 | School of Business & Management | Dallas | TX | 56 | 79 | 9.619 |
44 | IDEA Weslaco Pike - C | Weslaco | TX | 82 | 81 | 9.281 |
45 | Pine View | Osprey | FL | 100 | 10 | 9.113 |
46 | Paxon School of Advanced Studies | Duval County | FL | 69 | 29 | 9.087 |
47 | West Shore | Melbourne | FL | 98 | 13 | 9.007 |
48 | Uplift North Hills - C | Irving | TX | 88 | 22 | 8.965 |
49 | KIPP Denver Collegiate - C | Denver | CO | 69 | 100 | 8.862 |
50 | Carrollton School of the Sacred Heart - P | Miami | FL94 | 94 | 2 | 8.833 |
51 | BASIS Oro Valley - C | Oro Valley | AZ | 100 | NA | 8.788 |
52 | Middlesex County Science, Math & Engineering Tech | Edison | NJ | 95 | 3 | 8.7 |
53 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | FL | 34 | 57 | 8.652 |
54 | Haas Hall Academy - C | Fayetteville | AR | 89 | 20 | 8.645 |
55 | Somerset Academy - C | Pembroke Pines | FL | 74 | 37 | 8.636 |
56 | Klida Utica Academy for International Studies | Sterling Heights | MI | 100 | 11 | 8.541 |
57 | Keystone - P | San Antonio | TX | 99 | NA | 8.5 |
58 | Dreyfoos School of the Arts | West Palm Beach | FL | 76 | 22 | 8.468 |
59 | KIPP Generations Collegiate - C | Houston | TX | 52 | 75 | 8.402 |
60 | Uncommon Leadership - C | Brooklyn | NY | 56 | 85 | 8.394 |
61 | Young Women's Leadership Academy | Fort Worth | TX | 80 | 75 | 8.35 |
62 | Trinity Prep - P | Winter Park | FL | 95 | 3 | 8.32 |
63 | Uncommon Prep - C | Brooklyn | NY | 66 | 79 | 8.096 |
64 | Harker - P | San Jose | CA | 96 | 0 | 8.063 |
65 | Challenge Early College | Houston | TX | 78 | 72 | 7.872 |
66 | Jericho | Jericho | NY | 92 | 14 | 7.865 |
67 | Riverstone International - P | Boise | ID | 100 | NA | 7.611 |
68 | Spanish River | Boca Raton | FL | 81 | 35 | 7.601 |
69 | KIPP University Prep - C | San Antonio | TX | 83 | 82 | 7.475 |
70 | Augusta Prep - P | Martinez | GA | 85 | NA | 7.414 |
71 | Albuquerque Institute for Science & Math at NMM - C | Albuquerque | NM | 72 | 52 | 7.294 |
72 | California Academy of Math & Science | Carson | CA | 93 | 44 | 7.289 |
73 | Preuss - C | La Jolla | CA | 90 | 100 | 7.255 |
74 | International Studies Charter - C | Miami | FL | 100 | 96 | 7.25 |
75 | Communications Arts | San Antonio | TX | 83 | 17 | 7.248 |
76 | University | Tucson | AZ | 100 | 56 | 7.233 |
77 | North Star Washington Park - C | Newark | NJ | 74 | 80 | 7.164 |
78 | Uplift Summit International - C | Arlington | TX | 87 | 69 | 7.102 |
79 | Corbett - C | Corbett | OR | 57 | 25 | 7.056 |
80 | Cooper - P | The Woodlands | TX | 85 | NA | 7.043 |
81 | International | Bellevue | WA | 91 | 8 | 7 |
82 | Meadows - P | Las Vegas | NV | 79 | NA | 6.976 |
83 | Lane Tech | Chicago | IL | 51 | 49 | 6.918 |
84 | Oxford Academy | Cypress | CA | 97 | 43 | 6.905 |
85 | Jose Marti MAST | Miami | FL | 88 | 77 | 6.88 |
86 | Downingtown STEM Academy | Downingtown | PA | 100 | 4 | 6.852 |
87 | McBride | Long Beach | CA | 66 | 42 | 6.829 |
88 | Judge Barefoot Sanders Law Magnet | Dallas | TX | 83 | 75 | 6.819 |
89 | Poolesville | Poolesville | MD | 77 | 8 | 6.767 |
90 | Newark Academy - P | Livingston | NJ | 100 | NA | 6.745 |
91 | Ransom Everglades - P | Coconut Grove | FL | 95 | NA | 6.661 |
92 | DeBakey | Houston | TX | 83 | 43 | 6.651 |
93 | Haas Hall Academy - C | Bentonville | AZ | 93 | 15 | 6.629 |
94 | Union County Magnet | Scotch Plains | NJ | 75 | 8 | 6.592 |
95 | Park Tudor - P | Indianapolis | IN | 80 | NA | 6.545 |
96 | Pacific Collegiate - C | Santa Cruz | CA | 68 | 12 | 6.529 |
97 | Uplift Mighty Prep - C | Fort Worth | TX | 89 | 87 | 6.509 |
98 | Uncommon Charter - C | Brooklyn | NY | 60 | 74 | 6.5 |
99 | Somerset Academy Canyons - C | Boynton Beach | FL | 50 | 27 | 6.5 |
100 | Peak to Peak Charter - C | Lafayette | CO | 75 | 8 | 6.445 |
101 | Doral Performing Arts & Entertainment Academy | Doral | FL | 86 | 44 | 6.412 |
102 | School Without Walls | Washington | DC | 92 | 3 | 6.411 |
103 | North Star Lincoln Park Campus - C | Newark | NJ | 52 | 86 | 6.377 |
104 | Interlake | Bellevue | WA | 63 | 21 | 6.357 |
105 | Sage Ridge - P | Reno | NV | 91 | NA | 6.35 |
106 | KIPP Nashville Collegiate - C | Nashville | TN | 42 | 100 | 6.349 |
107 | Washington International - P | Washington | DC | 100 | NA | 6.333 |
108 | Cold Spring Harbor | Cold Spring Harbor | NY | 73 | 3 | 6.313 |
109 | Los Angeles Center for Enriched Studies | Los Angeles | CA | 79 | 49 | 6.296 |
110 | Speedway | Speedway | IN | 55 | 50 | 6.281 |
111 | Stockton Early College Academy - C | Stockton | CA | 71 | 58 | 6.278 |
112 | Middlesex County Allied Health & Biomedical Science | Woodbridge | NJ | 30 | 7 | 6.258 |
113 | Lake Highland Prep - P | Orlando | FL | 90 | NA | 6.247 |
114 | Columbus | Columbus | GA | 58 | 53 | 6.232 |
115 | Academy of Information Technology | Scotch Plains | NJ | 75 | 4 | 6.157 |
116 | Pembroke Pines - C | Pembroke Pines | FL | 55 | 30 | 6.141 |
117 | Indian Hill | Cincinnati | OH | 75 | 3 | 6.126 |
118 | Highland Park | Dallas | TX | 84 | 0 | 6.126 |
119 | Baton Rouge Magnet | Baton Rouge | LA | 61 | 15 | 6.116 |
120 | Herricks | New Hyde Park | NY | 73 | 21 | 6.104 |
121 | Woods Charter - C | Chapel Hill | NC | 82 | 11 | 6.089 |
122 | Wheatley | Old Westbury | NY | 66 | 6 | 6.068 |
123 | Eastside | Gainesville | FL | 49 | 55 | 6.061 |
124 | Martin Luther King Jr. Academic Magnet | Nashville | TN | 80 | 8 | 6.057 |
125 | KIPP Austin Collegiate - C | Austin | TX | 74 | 75 | 6.035 |
126 | North Houston | Houston | TX | 57 | 87 | 6.029 |
127 | Middlesex - P | Concord | MA | 100 | NA | 6.029 |
128 | Coral Academy of Science - C | Reno | NV | 32 | 22 | 6.022 |
129 | School for Advanced Studies Homestead | Miami | FL | 100 | 62 | 5.983 |
130 | Raleigh Charter - C | Raleigh | NC | 85 | 5 | 5.971 |
131 | Brentwood | Brentwood | TN | 72 | 3 | 5.958 |
132 | Metro Academic & Classical | St. Louis | MO | 60 | 100 | 5.926 |
133 | School for Advanced Studies North | Miami | FL | 98 | 61 | 5.917 |
134 | Ann Richards School for Young Women Leaders | Austin | TX | 93 | 60 | 5.887 |
135 | Glenbard West | Glen Ellyn | IL | 64 | 23 | 5.847 |
136 | Bear Creek - P | Redmond | WA | 80 | NA | 5.847 |
137 | Lynbrook | San Jose | CA | 80 | 5 | 5.766 |
138 | TERRA Environmental Research Institute | Miami | FL | 73 | 44 | 5.757 |
139 | Uplift Grand Prep - C | Grand Prairie | TX | 87 | 84 | 5.739 |
140 | Marshall Fundamental | Pasadena | CA | 43 | 61 | 5.71 |
141 | Savannah Country Day - P | Savannah | GA | 55 | NA | 5.676 |
142 | Dr. Ronald McNair | Jersey City | NJ | 43 | 50 | 5.674 |
143 | South Texas ISD Science Academy | Mercedes | TX | 72 | 43 | 5.667 |
144 | Lowell | San Francisco | CA | 90 | 36 | 5.656 |
145 | Ponte Vedra | Ponte Vedra | FL | 72 | 2 | 5.645 |
146 | Boston Latin | Boston | MA | 75 | 26 | 5.628 |
147 | Forsyth Country Day - P | Lewisville | NC | 85 | NA | 5.622 |
148 | Wyoming | Wyoming | OH | 77 | 6 | 5.609 |
149 | Pioneer Valley Chinese Immersion - C | Hadley | MA | 100 | 23 | 5.607 |
150 | Stockton Collegiate International - C | Stockton | CA | 92 | 50 | 5.605 |
151 | H-B Woodawn | Arlington | VA | 76 | 16 | 5.598 |
152 | Uplift Hampton Prep - C | Dallas | TX | 79 | 81 | 5.585 |
153 | Uplift Luna Prep - C | Dallas | TX | 80 | 82 | 5.583 |
154 | Whitney Young Magnet | Chicago | IL | 83 | 36 | 5.575 |
155 | Walker - P | Marietta | GA | 64 | NA | 5.571 |
156 | Loyola - P | Los Angeles | CA | 81 | NA | 5.559 |
157 | Palo Alto | Palo Alto | CA | 75 | 10 | 5.554 |
158 | Bronxville | Bronxville | NY | 70 | 1 | 5.549 |
159 | Manhasset | Manhasset | NY | 75 | 9 | 5.514 |
160 | Coral Academy of Science Las Vegas - C | Henderson | NV | 71 | 17 | 5.505 |
161 | Meadows - P | Las Vegas | NV | 79 | NA | 5.5 |
162 | Sturgis - C | Hyannis | MA | 94 | 25 | 5.477 |
163 | Churchill | Potomac | MD | 78 | 5 | 5.454 |
164 | KIPP Houston - C | Houston | TX | 58 | 73 | 5.413 |
165 | Brooklyn Tech | Brooklyn | NY | 98 | 59 | 5.405 |
166 | Berkeley - P | Tampa | FL | 90 | NA | 5.401 |
167 | Monta Vista | Cupertino | CA | 75 | 2 | 5.387 |
168 | Townsend Harris | Flushing | NY | 45 | 51 | 5.347 |
169 | School for Advanced Studies South | Miami | FL | 100 | 40 | 5.341 |
170 | Canyon Crest Academy | San Diego | CA | 100 | 3 | 5.333 |
171 | Meridian | Falls Church City | VA | 83 | 8 | 5.315 |
172 | Holy Names - P | Seattle | WA | 97 | NA | 5.296 |
173 | Irvington | Irvington | NY | 48 | 9 | 5.276 |
174 | North Fort Myers | North Fort Myers | FL | 72 | NA | 5.268 |
175 | Wootton | Rockville | MD | 79 | 7 | 5.263 |
176 | School for Advanced Studies Wolfson | Miami | FL | 98 | 54 | 5.262 |
177 | Doral Academy - C | Doral | FL | 74 | 50 | 5.253 |
178 | International School of Beaverton | Beaverton | OR | 92 | 20 | 5.23 |
179 | Westlake | Austin | TX | 73 | 4 | 5.219 |
180 | North Star Charter - C | Eagle | ID | 100 | NA | 5.182 |
181 | Saratoga | Saratoga | CA | 80 | 1 | 5.158 |
182 | South Texas ISD Medical Professions | Olmito | TX | 66 | 72 | 5.153 |
183 | Troy | Fullerton | CA | 69 | 25 | 5.144 |
184 | Uplift Infinity Prep - C | Irving | TX | 84 | 74 | 5.143 |
185 | Vernon Hills | Vernon Hills | IL | 71 | 12 | 5.129 |
186 | Coral Reef | Miami | FL | 66 | 45 | 5.123 |
187 | Mater Performing Arts - C | Miami | FL | 68 | 76 | 5.069 |
188 | Chagrin Falls | Chagrin Falls | OH | 75 | 5 | 5.038 |
189 | Jones College Prep | Chicago | IL | 60 | 39 | 5.035 |
190 | Design & Architecture | Miami | FL | 100 | 38 | 5.026 |
191 | Adlai Stevenson | Lincolnshire | IL | 68 | 6 | 5.017 |
192 | Elizabeth High School Frank J. Cicarell Academy | Elizabeth | NJ | 73 | 67 | 5.014 |
193 | Garden City | Garden City | NY | 60 | 3 | 4.956 |
194 | South Side | Rockville Centre | NY | 83 | 17 | 4.948 |
195 | Westmont | Westmont | IL | 61 | 36 | 4.936 |
196 | Oasis | Cape Coral | FL | 81 | 31 | 4.935 |
197 | Brooks | Chicago | IL | 30 | 72 | 4.922 |
198 | Villa Madonna Academy - P | Villa Hills | KY | 82 | NA | 4.921 |
199 | Achieve Early College | McAllen | TX | 76 | 69 | 4.914 |
200 | Dr. TJ Owens Gilroy Early College | Gilroy | CA | 95 | 45 | 4.859 |
201 | Uplift Williams Prep - C | Dallas | TX | 63 | 90 | 4.856 |
202 | Lambert | Suwanee | GA | 69 | 4 | 4.852 |
203 | Success Academy High School of the Liberal Arts-Manhattan - C | New York | NY | 76 | 76 | 4.837 |
204 | Corinth | Corinth | MS | 78 | 53 | 4.808 |
205 | Wellington | Wellington | FL | 28 | 45 | 4.794 |
206 | Newport | Bellevue | WA | 74 | 9 | 4.788 |
207 | Advanced Technologies Academy | Las Vegas | NV | 82 | 54 | 4.78 |
208 | Bergen County Tech | Teterboro | NJ | 80 | 12 | 4.776 |
209 | William A. Shine-Great Neck South | Great Neck | NY | 80 | 16 | 4.757 |
210 | Minnetonka | Minnetonka | MN | 80 | 7 | 4.718 |
211 | Washington-Liberty | Arlington | VA | 72 | 30 | 4.69 |
212 | Richard Montgomery | Rockville | MD | 61 | 25 | 4.664 |
213 | Judge Memorial Catholic - P | Salt Lake City | UT | 76 | 12 | 4.664 |
214 | City Honors | Buffalo | NY | 94 | 33 | 4.662 |
215 | Mission San Jose | Fremont | CA | NA | 87 | 4.636 |
216 | Bethesda-Chevy Chase | Bethesda | MD | 71 | 16 | 4.626 |
217 | Madeira | Cincinnati | OH | 67 | 5 | 4.625 |
218 | St. Croix Preparatory Academy - P | Stillwater | MN | 72 | 3 | 4.605 |
219 | Harrison | Harrison | NY | 83 | 22 | 4.582 |
220 | Whitman | Bethesda | MD | 82 | 4 | 4.556 |
221 | Somerset Arts Conservatory - C | Pembroke Pines | FL | 91 | 30 | 4.555 |
222 | Douglas Anderson | Duval County | FL | 68 | 20 | 4.551 |
223 | Arizona College Prep | Chandler | AZ | 71 | 9 | 4.545 |
224 | Vladovic Harbor Teachers Preparation Academy | Wilmington | CA | 89 | 64 | 4.528 |
225 | Palmer Trinity - P | Miami | FL | 90 | NA | 4.519 |
226 | Banneker | Washington | DC | 70 | 100 | 4.513 |
227 | Savannah Arts Academy | Savannah | GA | 50 | 12 | 4.484 |
228 | Grapevine | Grapevine | TX | 49 | 20 | 4.481 |
229 | McLean | Fairfax County | VA | 81 | 12 | 4.48 |
230 | Coral Shores | Tavernier | FL | 48 | 37 | 4.477 |
231 | Pelham Memorial | Pelham | NY | 70 | 12 | 4.47 |
232 | John Paul II - P | Ridgeland | SC | 42 | 12 | 4.469 |
233 | Oakland Charter - C | Oakland | CA | 49 | 80 | 4.464 |
234 | Lamar | Houston | TX | 45 | 49 | 4.448 |
235 | Oakton | Fairfax County | VA | 70 | 13 | 4.444 |
236 | duPont Manual | Louisville | KY | 82 | 24 | 4.437 |
237 | Achievement First University Prep - C | Brooklyn | NY | 40 | 98 | 4.435 |
238 | Charter School of Wilmington - c | Wilmington | DE | 71 | 4 | 4.414 |
239 | Mater Academy - C | Hialeah Gardens | FL | 66 | 81 | 4.367 |
240 | Bellevue | Bellevue | WA | 69 | 10 | 4.358 |
241 | Yorktown | Arlington | VA | 75 | 12 | 4.347 |
242 | International Studies Prep | Coral Gables | FL | 50 | 52 | 4.347 |
243 | Solon | Solon | OH | 65 | 12 | 4.341 |
244 | Walter Johnson | Bethesda | MD | 69 | 11 | 4.312 |
245 | Syosset | Syosset | NY | 71 | 1 | 4.312 |
246 | Harding Charter Prep - C | Oklahoma City | OK | 42 | 45 | 4.305 |
247 | Spruce Creek | Port Orange | FL | 41 | 39 | 4.274 |
248 | Colleyville Heritage | Colleyville | TX | 54 | 17 | 4.267 |
249 | Carmel | Carmel | CA | 70 | 16 | 4.262 |
250 | Boca Raton Community | Boca Raton | FL | 50 | 40 | 4.246 |
251 | University - C | Fresno | CA | 75 | 10 | 4.243 |
252 | Beachwood | Beachwood | OH | 58 | NA | 4.236 |
253 | Gonzaga - P | Washington | DC | 100 | NA | 4.235 |
254 | Juan Diego Catholic - P | Draper | UT | 67 | 3 | 4.217 |
255 | Langley | Fairfax County | VA | 78 | 4 | 4.212 |
256 | Madison | Fairfax County | VA | 70 | 11 | 4.201 |
257 | Georgetown Visitation - P | Washington | DC | 75 | NA | 4.185 |
258 | Westwood | Austin | TX | 71 | 19 | 4.175 |
259 | Troy | Troy | MI | 61 | 11 | 4.152 |
260 | Creekside | St. Johns County | FL | 61 | 8 | 4.146 |
261 | MAST at FIU | Miami | FL | 71 | 61 | 4.124 |
262 | Trinity Christian - P | Fairfax | VA | 78 | NA | 4.121 |
263 | Pinewood - P | Los Altos Hills | CA | 80 | NA | 4.111 |
264 | YES Prep White Oak - C | Houston | TX | 70 | 95 | 4.091 |
265 | Roslyn | Roslyn Heights | NY | 70 | 12 | 4.086 |
266 | Energy Institute | Houston | TX | 45 | 51 | 4.086 |
267 | YES Prep Southeast - C | Houston | TX | 74 | 86 | 4.078 |
268 | Eastwood Academy | Houston | TX | 66 | 74 | 4.054 |
269 | Benjamin Franklin | New Orleans | LA | 85 | 37 | 4.045 |
270 | Harvard Westlake - P | Studio City | CA | 84 | NA | 4.036 |
271 | Osbourn Park | Prince William County | VA | 48 | 34 | 4.004 |
272 | YES Prep East End - C | Houston | TX | 80 | 90 | 3.924 |
273 | Achievement First Brooklyn - C | Brooklyn | NY | 38 | 87 | 3.884 |
274 | Triangle Math & Science Academy - C | Cary | NC | 59 | 18 | 3.857 |
275 | Chantilly | Fairfax County | VA | 67 | 20 | 3.824 |
276 | Ottawa Hills | Ottawa Hills | OH | 63 | 1 | 3.821 |
277 | Mary Institute & Saint Louis Country Day - P | St. Louis | MO | 87 | NA | 3.752 |
278 | Northcoast Preparatory & Performing Arts - C | Arcata | CA | 91 | 28 | 3.75 |
279 | Midtown | Atlanta | GA | 50 | 37 | 3.74 |
280 | Wilson | Washington | DC | 63 | 15 | 3.73 |
281 | Rye | Rye | NY | 85 | 1 | 3.701 |
282 | Gulf Coast | Naples | FL | 84 | 31 | 3.667 |
283 | Sato Academy | Long Beach | CA | 78 | 32 | 3.643 |
284 | Classical | Providence | RI | 74 | 67 | 3.629 |
285 | Woodson | Fairfax County | VA | 68 | 15 | 3.625 |
286 | Marshall | Fairfax County | VA | 85 | 21 | 3.621 |
287 | Robinson | Fairfax County | VA | 70 | 14 | 3.567 |
288 | Alpharetta | Alpharetta | GA | 65 | 12 | 3.555 |
289 | Lincoln | Tallahassee | FL | 47 | 28 | 3.548 |
290 | South River | Edgewater | MD | 57 | 15 | 3.524 |
291 | High School of Health Sciences | Wales | WI | 53 | 7 | 3.477 |
292 | Quince Orchard | Gaithersburg | MD | 56 | 31 | 3.42 |
293 | Mater Academy Lakes - C | Hialeah Gardens | FL | 52 | 80 | 3.404 |
294 | T.R. Robinson | Tampa | FL | NA | 47 | 3.375 |
295 | Uplift Heights Prep - C | Dallas | TX | 72 | 92 | 3.362 |
296 | Freedom | Orlando | FL | 45 | 50 | 3.317 |
297 | Wakefield | Arlington | VA | 49 | 41 | 3.299 |
298 | Centreville | Fairfax County | VA | 59 | 28 | 3.257 |
299 | Foshay Learning Center | Los Angeles | CA | 42 | 90 | 3.2 |
300 | Homewood | Homewood | AL | 59 | 18 | 3.17 |
NA means information not available.